<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Reiseberichte/Travelblog/Reiseinfos</title>
	<atom:link href="http://www.myreiseblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myreiseblog.de</link>
	<description>USA Südwesten - USA Nordwesten, USA Rundreisen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Übersicht Hotelpreise 2009 &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.myreiseblog.de/usa-reiseblog/usa-suedwesten-2009/ubesicht-hotelpreise-2009-2010/</link>
		<comments>http://www.myreiseblog.de/usa-reiseblog/usa-suedwesten-2009/ubesicht-hotelpreise-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Updates]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Nordwesten 2011]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Pazifischer Nordwesten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Südwesten  2010]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Südwesten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Südwesten 2011]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Südwesten 2012]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Wilder Westen - 2010]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Motels Südwesten]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbewertungen USA]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteldatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpreise USA]]></category>
		<category><![CDATA[Motelkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Reisekosten USA]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungspreise USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myreiseblog.de/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet ihr eine Aufstellung aller Motel und Hotelpreise unserer letzten 4 USA Rundreisen. Alle Preisangaben der Hotels in Dollar ($) sind inkl. TAXES, Parken und Resort Fees. Die meisten Hotelpreise (Rates) waren AAA Rates. 97% waren Walk In Rates, oder wurden direkt über die Hotel Website gebucht. Die Zimmer hatten alle Free WLAN (außer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myreiseblog.de/usa-reiseblog/usa-suedwesten-2009/ubesicht-hotelpreise-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leider keine Permits für The Wave erhalten.</title>
		<link>http://www.myreiseblog.de/usa-reiseblog/leider-keine-permits-fur-the-wave-erhalten/</link>
		<comments>http://www.myreiseblog.de/usa-reiseblog/leider-keine-permits-fur-the-wave-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte USA]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[BLM]]></category>
		<category><![CDATA[Coyote Buttes North]]></category>
		<category><![CDATA[Kanab]]></category>
		<category><![CDATA[Lottery Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Permits]]></category>
		<category><![CDATA[The Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wirepass Trailhead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myreiseblog.de/?p=7350</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar haben wir bei der Online Verlosung der Wave Permits teilgenommen. Gestern kam dann die Nachricht vom BLM, das wir leider keine Permits für &#8220;The Wave&#8221; in Arizona erhalten haben. Bei der Vorort Verlosung von weiteren Permits werden wir wohl nicht teilnehmen und uns wahrscheinlich, wenn wir in Page sind, das Gebiet Wihte Pocket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myreiseblog.de/usa-reiseblog/leider-keine-permits-fur-the-wave-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietwagen USA &#8211; Was gebucht und welches Auto erhalten?</title>
		<link>http://www.myreiseblog.de/news-und-infos/news-updates/mietwagen-usa-gebucht-und-erhalten/</link>
		<comments>http://www.myreiseblog.de/news-und-infos/news-updates/mietwagen-usa-gebucht-und-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News - Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Alamo]]></category>
		<category><![CDATA[FFAR]]></category>
		<category><![CDATA[Fullsize SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Santa Fé]]></category>
		<category><![CDATA[IFAR]]></category>
		<category><![CDATA[Midsize SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen USA]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[SFAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myreiseblog.de/?p=7339</guid>
		<description><![CDATA[Bei Mietwagenbuchungen für die USA Rundreise, ob individuell geplant oder vom Reisebüro gebucht kommt immer wieder die Frage auf, was für ein Auto man am Ende denn erhält. In der Regel gilt, dass man beim Buchen des Mietwagens nur eine Autoklasse bucht. Zum Beispiel: Man bucht einen Midsize SUV (IFAR) als Modellbeispiel bekommt man entweder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myreiseblog.de/news-und-infos/news-updates/mietwagen-usa-gebucht-und-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Flattery &#8211; Olympic National Park &#8211; Washington</title>
		<link>http://www.myreiseblog.de/sehenswurdigkeiten-usa/naturschonheiten-washington-usa/cape-flattery-olympic-national-park-washington/</link>
		<comments>http://www.myreiseblog.de/sehenswurdigkeiten-usa/naturschonheiten-washington-usa/cape-flattery-olympic-national-park-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights in Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Flattery]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Flattery Lighthouse]]></category>
		<category><![CDATA[Coast]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Reservation]]></category>
		<category><![CDATA[Küste Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Makah Indianer]]></category>
		<category><![CDATA[Neah Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic National Park]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[Tatoosh Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myreiseblog.de/?p=7328</guid>
		<description><![CDATA[Das Cape Flattery liegt am nordwestlichsten Punkt der USA. Um den Weg dort hin zu laufen, muss man sich bei den Makah Indianern in Neah Bay ein Permit (Erlaubnis) für 10$ besorgen. Vom Cape aus sieht man eine Insel (Tatoosh Island) auf der sich der Leuchtturm (Cape Flattery Lighthouse) befindet, damit die Schiffe gar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myreiseblog.de/sehenswurdigkeiten-usa/naturschonheiten-washington-usa/cape-flattery-olympic-national-park-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leck am Atomkraftwerk San Onofre, Kalifornien</title>
		<link>http://www.myreiseblog.de/news-und-infos/aktuelle-nachrichten-usa/leck-am-atomkraftwerk-san-onofre-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.myreiseblog.de/news-und-infos/aktuelle-nachrichten-usa/leck-am-atomkraftwerk-san-onofre-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten USA]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft USA Atomare Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[keine gefährliche Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[nukleare Strahlung USA]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plant]]></category>
		<category><![CDATA[San Onofre State Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücken]]></category>
		<category><![CDATA[Verwerfungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myreiseblog.de/?p=7322</guid>
		<description><![CDATA[2.2.2012 &#8211; Erneut ist das Atomkraftwerk San Onofre an der kalifornischen Küste in den Schlagzeilen, weil es dort zu einem Leck gekommen ist. Daher wurde auch der letzte Reaktor vom Netz genommen. Die beiden anderen waren wegen Wartungsarbeiten und zu Sicherheitsprüfungen gerade nicht aktiv. Ein Sprecher teilte mit, dass es kein Grund zur Sorge gibt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myreiseblog.de/news-und-infos/aktuelle-nachrichten-usa/leck-am-atomkraftwerk-san-onofre-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

